Allt du behöver veta inför höstens rullskidåkning
Rullskidor
29.09.2024
SC Ranking | ||
---|---|---|
1 | Emilie Fleten | 26,400,000 |
2 | Johan Hoel | 24,844,856 |
3 | Andreas Nygaard | 24,843,766 |
4 | Kasper Stadaas | 24,742,061 |
5 | Anikken Gjerde ... | 24,559,497 |
6 | Eirik Sverdrup ... | 24,447,785 |
7 | Max Novak | 24,289,423 |
8 | Torleif Syrstad | 24,197,634 |
9 | Axel Jutterströ... | 24,153,009 |
10 | Ole Jørgen Bruv... | 24,081,261 |
11 | Thomas Ødegaard... | 24,013,701 |
12 | Emil Persson | 23,789,048 |
13 | Amund Hoel | 23,562,162 |
14 | Johan Tjelle | 23,490,459 |
15 | Amund Riege | 23,348,889 |
16 | Oskar Kardin | 23,323,154 |
17 | Stina Nilsson | 23,317,655 |
18 | Morten Eide Ped... | 23,290,229 |
19 | Alvar Myhlback | 22,928,826 |
20 | Magnus Vesterhe... | 22,834,181 |
21 | Runar Skaug Mat... | 22,820,976 |
22 | Petter Stakston | 22,799,800 |
23 | Stian Hoelgaard | 22,662,707 |
24 | Jeremy Royer | 22,524,228 |
25 | Thomas Bing | 22,448,366 |
26 | Einar Kalland-O... | 22,429,748 |
27 | Jenny Larsson | 22,381,506 |
28 | Silje Øyre Slin... | 22,308,963 |
29 | Alfred Buskqvis... | 22,179,207 |
30 | Johannes Eklöf | 22,106,830 |
31 | Kati Roivas | 21,831,736 |
32 | Herman Paus | 21,478,093 |
33 | Magni Smedås | 21,320,416 |
34 | Fredrik Helgest... | 21,142,068 |
35 | Henrik Haugland... | 20,858,765 |
36 | Gustav Eriksson | 20,831,932 |
37 | Eddie Edström | 20,792,198 |
38 | Hanna Lodin | 20,497,294 |
39 | Nils Dahlsten | 20,457,293 |
40 | Elias Andersson | 19,769,239 |
41 | Haakon Holden | 19,625,506 |
42 | Thomas Joly | 19,587,074 |
43 | Louise Lindströ... | 19,466,253 |
44 | Juuso Mäkelä | 19,312,627 |
45 | Mathias Aas Rol... | 19,271,020 |
46 | Simen Ramstad | 19,250,079 |
47 | Klas Nilsson | 19,243,972 |
48 | Karolina Hedens... | 19,226,998 |
49 | Fabián Štoček... | 19,059,110 |
50 | Anton Elvseth | 18,776,552 |
Britta Johansson Norgren, Lager 157 Ski Team, vann La Venosta Time Trial 19,4 sekunder före Ida Dahl, Team Ramudden. Lina Korsgren på tredje plats var en minut och 32 sekunder efter Johansson Norgren.
Britta Johansson Norgren var starkast på La Venosta Time Trial.
Bli medlem och stöd skidåkarnas community